寝姿勢をスマートに検知。アプリ連携で毎日の睡眠を可視化できる、IoT×AI枕
1. 眠っている間の呼吸や姿勢を検知し、5つのエアバッグが自然に頭部姿勢を調整します。
2. 専用アプリが睡眠状態を可視化。毎日の睡眠習慣が見直せます。
3. IoT分野で培ってきた当社のセンシング技術とデータ解析技術を枕に活かしました。
| 項目 | 参考スペック | Remark |
| 1 : 枕寸法 | 600 x 410 mm | |
| 2: 枕高さ | 8.5 cm(仰向きゾーン)、9.5 cm(横向きゾーン) | |
| 3: 枕チップ | ポリウレタン | |
| 4 : 枕カバー素材 | 95%コットン、5%スパンデックス | |
| 5 : コントローラー寸法 | 123 x 210 x 68 mm | |
| 6 : 重量 | 3 kg | |
| 7 : センサー | 圧電センサ― + 圧力センサー | |
| 8 : エアバック | 頸部1組、頭部1組、トータル5組 | |
| 9 : 通信仕様 | BT4.0 | TBD |
| 10 : 電圧 | DC 12V | |
| 11 : インターフェース | ボタン1個、DCポート1個 | |
| 12 : LEDインジケーター | リング状LEDテープライト | |
| 13 : スマホアプリ | Android/IOS対応、日本語対応 | 予定 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
ザイン・モバイルテック株式会社
THine MobileTek, Inc.
